| 类别 | 代表性厂商 | 简要描述 |
| :--
优德88官网网站| 知名电竞俱乐部 | TSM | 总部位于美国,在2022年福布斯榜单中估值达5.4亿美元,位居榜首。其收入除赛事外,很大一部分来自与加密货币交易所FTX的巨额冠名赞助,以及旗下的科技业务(如游戏训练应用Blitz)。 |
| | 100 Thieves | 美国俱乐部,2022年估值4.6亿美元,业务重点扩展至潮流服饰等生活方式领域。 |
| | Cloud9 (C9) | 美国知名电竞俱乐部,旗下拥有多个热门游戏的分部。 |
| | FaZe Clan | 美国俱乐部,以内容创作和娱乐见长,吸引了大量非核心电竞粉丝。 |
| | Team Liquid | 虽成立于荷兰,但在北美拥有重要分部和发展,是全球最受关注的电竞组织之一。 |
| | NRG | 美国电竞俱乐部,同样专注于内容创作和流媒体业务。 |
| 游戏直播与社区平台 | Twitch | 全球最大的游戏直播平台,占据市场主要份额,是电竞内容传播和粉丝聚集的核心阵地。 |
| 游戏开发与联赛运营 | Activision Blizzard (动视暴雪) | 美国游戏巨头,运营着《守望先锋联赛》(OWL)和《使命召唤联赛》(CDL)等职业电竞联赛。 |
| | Riot Games (拳头游戏) | 美国游戏开发商(隶属于中国腾讯),其《英雄联盟》职业联赛(如LCS)在全球范围内具有巨大影响力。 |
美国电竞厂商的特点
当前美国头部的电竞厂商展现出一些共同的趋势:
希望以上信息能帮助你了解美国电子竞技厂商的概况。如果你对某一家特定的公司或其背后的商业模式特别感兴趣,我很乐意提供更深入的介绍。







